EU Business School Barcelona
Barcelona، إسبانيا
معلومات سريعة
- التصنيف العالمي
- غير مصنّفة
- نسبة القبول
- —
- عدد الطلاب
- —
- الطلاب الدوليون
- —
- نوع المؤسسة
- خاصة
- سنة التأسيس
- —
نظرة عامة
EU Business School Barcelona is a higher education institution in Barcelona, Spain, founded in 1989. Its institutional identity and location were cross-checked against DEQAR/ETER-OrgReg and ROR.
مجالات الدراسة
- Business & Management
- Finance & Banking
- Innovation & Entrepreneurship
- Digital Business
- Marketing
- Sports Management
- Artificial Intelligence
- Business Analytics & Data Science
- Fashion & Luxury
- Project Management
- International Relations
- Tourism & Hospitality
- Digital Communication
الاعتماد: AQU Catalunya (Catalan University Quality Assurance Agency)
شروط القبول
- IELTS (الحد الأدنى)
- —
- TOEFL iBT (الحد الأدنى)
- —
- المعدل التراكمي (الحد الأدنى)
- —
- دورات القبول
- —
- مواعيد التقديم النهائية
- تختلف حسب البرنامج
- قبول مستمر
- لا
تختلف الشروط من برنامج لآخر. راجع صفحة البرنامج ومكتب القبول في الجامعة للاطلاع على أحدث المعايير.
الرسوم والتكاليف
الطلاب الدوليون
تختلف حسب البرنامج
الطلاب المحليون
تختلف حسب البرنامج
Barcelona campus AY 2026-2027: Bachelor's €7,350/semester (7 semesters), BA (Hons) €7,350/semester (6 semesters), Master's €5,450/semester (3 terms), MSc €5,800/semester (3 terms), MBA €7,600/semester (3 terms). Application fee €200 (non-refundable). Dissertation/business plan fee €630 after program completion. Fees vary by program level and campus.
تختلف الرسوم الدراسية حسب البرنامج. تأكّد منها مع الجامعة قبل التقديم.
المصدر الرسمي للرسوم (يفتح في علامة تبويب جديدة)البرامج
| البرنامج | المرحلة | المدة | الرسوم الدراسية | الموعد النهائي | دورات القبول |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts in Artificial Intelligence for Business (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · On Campus | — | 3 سنوات | 7,350 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Bachelor of Arts in Digital Business, Design & Innovation (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · On Campus | — | 3 سنوات | 7,350 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Bachelor of Arts in Digital Communication (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · On Campus | — | 3 سنوات | 7,350 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Bachelor of Arts in International Relations (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · On Campus | — | 3 سنوات | 7,350 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Bachelor of Arts in Leisure & Tourism Management (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · On Campus | — | 3 سنوات | 7,350 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Bachelor of Arts in Sports Management (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · On Campus | — | 3 سنوات | 7,350 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Bachelor of Business Administration (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · On Campus | — | 3 سنوات | 7,350 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Business Bridging Program (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · On Campus | — | — | 5,350 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| English Foundation Program (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · On Campus | — | — | 3,650 € مقرر دراسي | يختلف | — |
| Executive Bridging Program (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · On Campus | — | سنة واحدة | 7,350 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| International Summer School (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · On Campus | — | — | 3,950 € إجمالًا | يختلف | يوليو، أغسطس |
| Master in Artificial Intelligence for Business (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · On Campus | الماجستير | سنة واحدة | 5,450 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Master in Digital Business (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · On Campus | الماجستير | سنة واحدة | 5,450 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Master in Digital Marketing, Transformation & Design Thinking (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · On Campus | الماجستير | سنة واحدة | 5,450 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Master in Fashion & Luxury Business (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · On Campus | الماجستير | سنة واحدة | 5,450 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Master in Innovation & Entrepreneurship (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · On Campus | الماجستير | سنة واحدة | 5,450 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Master in Marketing (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · On Campus | الماجستير | سنة واحدة | 5,450 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Master in Tourism & Hospitality Management (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · On Campus | الماجستير | سنة واحدة | 5,450 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Master of Business Administration (MBA) (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · On Campus | الماجستير | سنة واحدة | 7,600 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| MSc Economics & Data Analytics (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · On Campus | الماجستير | سنة واحدة | 5,800 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| MSc International Banking & Finance (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · On Campus | الماجستير | سنة واحدة | 5,800 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| MSc International Business Management (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · On Campus | الماجستير | سنة واحدة | 5,800 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
آخر تحقّق من المعلومات: 03/10/2026. آخر تحديث: 14/10/2026. الرسوم والمواعيد النهائية والشروط قابلة للتغيير — تحقّق دائمًا من الجامعة.
