Hungarian University of Agriculture and Life Sciences
Gödöllő، هنغاريا
معلومات سريعة
- التصنيف العالمي
- #1,001
- 2026
- نسبة القبول
- 65%
- عدد الطلاب
- 16,500
- الطلاب الدوليون
- 16%
- نوع المؤسسة
- حكومية
- سنة التأسيس
- 2021
نظرة عامة
The Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE) was established on February 1, 2021, following the integration of Szent István University, Kaposvár University, and several other specialized faculties. Its history traces back to 1797, making it one of the oldest agricultural institutions in Europe. MATE operates across five campuses: Gödöllő, Buda, Gyöngyös, Kaposvár, and Keszthely. The university is a hub for research and innovation in sustainable agriculture, food security, and rural development. It hosts a significant international student body and maintains strong ties with global organizations like the FAO. Students benefit from a vibrant campus life, modern research facilities, and a focus on practical, industry-aligned education.
مجالات الدراسة
- Agriculture
- Engineering Sciences
- Economic Sciences
- Arts
- Natural Sciences
الاعتماد: Hungarian Accreditation Committee (MAB)
شروط القبول
- IELTS (الحد الأدنى)
- —
- TOEFL iBT (الحد الأدنى)
- —
- المعدل التراكمي (الحد الأدنى)
- —
- دورات القبول
- الخريف
- مواعيد التقديم النهائية
- April 30
- قبول مستمر
- لا
- التواصل مع مكتب القبول
- admission@uni-mate.hu
تختلف الشروط من برنامج لآخر. راجع صفحة البرنامج ومكتب القبول في الجامعة للاطلاع على أحدث المعايير.
الرسوم والتكاليف
الطلاب الدوليون
1,500 € – 3,300 € للفصل الدراسي
ابتداءً من نحو 3,240 US$ سنويًا
الطلاب المحليون
1,500 € – 3,300 € للفصل الدراسي
Fees listed apply to 2026-2027 academic year. Tuition fees for the first two semesters must be paid before admission and entering Hungary. Fees range from 1500 to 3300 EUR/semester depending on programme.
تختلف الرسوم الدراسية حسب البرنامج. تأكّد منها مع الجامعة قبل التقديم.
المصدر الرسمي للرسوم (يفتح في علامة تبويب جديدة)البرامج
| البرنامج | المرحلة | المدة | الرسوم الدراسية | الموعد النهائي | دورات القبول |
|---|---|---|---|---|---|
| BA in Film and Media Studies (يفتح في علامة تبويب جديدة)Hungarian, English · Full Time | البكالوريوس | 3 سنوات | 1,500 € للفصل الدراسي | 03/07/2026 | الخريف |
| BSc in Agricultural and Business Digitalization (يفتح في علامة تبويب جديدة)Hungarian, English · Full Time | البكالوريوس | 42 شهرًا | 2,200 € للفصل الدراسي | 03/07/2026 | الخريف |
| BSc in Agricultural Engineering (يفتح في علامة تبويب جديدة)Hungarian, English · Full Time | البكالوريوس | 42 شهرًا | 2,200 € للفصل الدراسي | 03/07/2026 | الخريف |
| BSc in Biochemical Engineering (يفتح في علامة تبويب جديدة)Hungarian, English · Full Time | البكالوريوس | 42 شهرًا | 2,100 € للفصل الدراسي | 03/07/2026 | الخريف |
| BSc in Business Administration and Management (يفتح في علامة تبويب جديدة)Hungarian, English · Full Time | البكالوريوس | 42 شهرًا | 2,300 € للفصل الدراسي | 03/07/2026 | الخريف |
| BSc in Environmental Engineering (يفتح في علامة تبويب جديدة)Hungarian, English · Full Time | البكالوريوس | 42 شهرًا | 2,200 € للفصل الدراسي | 03/07/2026 | الخريف |
| BSc in Food Engineering (يفتح في علامة تبويب جديدة)Hungarian, English · Full Time | البكالوريوس | 42 شهرًا | 2,100 € للفصل الدراسي | 03/07/2026 | الخريف |
| BSc in Horticultural Engineering (يفتح في علامة تبويب جديدة)Hungarian, English · Full Time | البكالوريوس | 42 شهرًا | 2,050 € للفصل الدراسي | 03/07/2026 | الخريف |
| BSc in Landscape Management and Garden Construction Engineering (يفتح في علامة تبويب جديدة)Hungarian, English · Full Time | البكالوريوس | 42 شهرًا | 2,500 € للفصل الدراسي | 03/07/2026 | الخريف |
| BSc in Mechanical Engineering (يفتح في علامة تبويب جديدة)Hungarian, English · Full Time | البكالوريوس | 42 شهرًا | 2,500 € للفصل الدراسي | 03/07/2026 | الخريف |
| BSc in Tourism and Catering (يفتح في علامة تبويب جديدة)Hungarian, English · Full Time | البكالوريوس | 4 سنوات | 2,300 € للفصل الدراسي | 03/07/2026 | الخريف |
| BSc in Wildlife Management Engineering (يفتح في علامة تبويب جديدة)Hungarian, English · Full Time | البكالوريوس | 42 شهرًا | 2,000 € للفصل الدراسي | 03/07/2026 | الخريف |
| Danube AgriFood master - DAFM (joint master) (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · Full Time | الماجستير | سنتان | 3,000 € للفصل الدراسي | 03/07/2026 | الخريف |
| Foundation Course for Studies in English (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · Full Time | — | سنة واحدة | 4,100 € سنويًا | يختلف | 2026-09-01 |
| MA in Landscape Architecture and Garden Design (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · Full Time | الماجستير | سنتان | 3,300 € للفصل الدراسي | 03/07/2026 | الخريف |
| MA in Photography (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · Full Time | الماجستير | سنتان | 2,600 € للفصل الدراسي | 03/07/2026 | الخريف |
| MSc in Agricultural Biotechnology (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · Full Time | الماجستير | سنتان | 3,000 € للفصل الدراسي | 03/07/2026 | الخريف |
| MSc in Agricultural Economics (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · Full Time | الماجستير | سنتان | 3,000 € للفصل الدراسي | 03/07/2026 | الخريف |
| MSc in Agricultural Water Management Engineering (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · Full Time | الماجستير | سنتان | 3,000 € للفصل الدراسي | 03/07/2026 | الخريف |
| MSc in Animal Husbandry Engineering (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · Full Time | الماجستير | سنتان | 3,000 € للفصل الدراسي | 03/07/2026 | الخريف |
| MSc in Animal Nutrition and Feed Safety Engineering (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · Full Time | الماجستير | سنتان | 2,500 € للفصل الدراسي | 03/07/2026 | الخريف |
| Postgraduate specialist training course in Plant Genetics and Plant Breeding (يفتح في علامة تبويب جديدة)Hungarian, English · Full Time | الماجستير | سنة واحدة | 2,300 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
آخر تحقّق من المعلومات: 03/10/2026. آخر تحديث: 14/10/2026. الرسوم والمواعيد النهائية والشروط قابلة للتغيير — تحقّق دائمًا من الجامعة.
