International Business School
Budapest، هنغاريا
معلومات سريعة
- التصنيف العالمي
- غير مصنّفة
- نسبة القبول
- 70%
- عدد الطلاب
- 1,300
- الطلاب الدوليون
- 75%
- نوع المؤسسة
- خاصة
- سنة التأسيس
- 1991
نظرة عامة
Founded in 1991 as the first private higher education college in Central Europe, International Business School (IBS) in Budapest has grown into a modern, internationally oriented business school. IBS offers a wide range of Bachelor's (BSc/BA), Master's (MSc/MBA), and PhD programmes, all delivered in English and leading to double degrees awarded jointly by IBS and The University of Buckingham (UK), or in the case of pathway programmes, also by Dublin Business School (Ireland), De Montfort University (UK), or B.H.M.S. (Switzerland). The school operates two campuses: its main campus in Budapest (Záhony utca 7., 1031) and a Vienna campus (Rennweg 9, 1030). IBS holds triple accreditation from British (University of Buckingham), German (FIBAA), and Hungarian quality assurance organizations, making it the only institution in the world with this combination. It has active Erasmus+ partnerships with 40+ European universities and offers merit-based scholarships at all levels of study. IBS provides visa support for non-EU students and assists with accommodation guidance.
مجالات الدراسة
- Business Management
- Corporate Finance
- Marketing
- Tourism
- Arts Management
- Diplomacy and International Relations
- Human Resource Management
- Business Psychology
- International Business Economics
- Commerce and Marketing
- Psychology
- Data Analytics
- IT for Business
- International Affairs
- Public Policy
الاعتماد: FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation); The University of Buckingham (UK); Hungarian Accreditation Committee
شروط القبول
- IELTS (الحد الأدنى)
- —
- TOEFL iBT (الحد الأدنى)
- —
- المعدل التراكمي (الحد الأدنى)
- —
- دورات القبول
- فبراير، سبتمبر
- مواعيد التقديم النهائية
- Rolling admissions
- قبول مستمر
- نعم
- التواصل مع مكتب القبول
- info@ibsbudapest.com
تختلف الشروط من برنامج لآخر. راجع صفحة البرنامج ومكتب القبول في الجامعة للاطلاع على أحدث المعايير.
الرسوم والتكاليف
الطلاب الدوليون
تختلف حسب البرنامج
ابتداءً من نحو 6,480 US$ سنويًا
الطلاب المحليون
3,000 € – 6,400 € للفصل الدراسي
2026/2027 fees per semester: Bachelor's (Buckingham/DBS) EUR 4,000 x6 semesters; Master's Budapest EUR 6,400 x2 (Sept intake) or EUR 4,300 x3 (Feb intake); Master's Vienna EUR 6,400 x2 (Sept) or EUR 4,300 x3 (Feb); PhD EUR 4,000 x6; Foundation EUR 3,000 x2 (Sept) or EUR 4,000 x2 (Feb). Non-EU registration fee: EUR 1,200. Application fee: EUR 200 (non-refundable).
تختلف الرسوم الدراسية حسب البرنامج. تأكّد منها مع الجامعة قبل التقديم.
المصدر الرسمي للرسوم (يفتح في علامة تبويب جديدة)البرامج
| البرنامج | المرحلة | المدة | الرسوم الدراسية | الموعد النهائي | دورات القبول |
|---|---|---|---|---|---|
| BA in Psychology (يفتح في علامة تبويب جديدة)Full Time | البكالوريوس | 3 سنوات | 4,000 € للفصل الدراسي | 30/09/2026 | — |
| BSc in Business Administration and Management (يفتح في علامة تبويب جديدة)Full Time | البكالوريوس | 3 سنوات | 4,000 € للفصل الدراسي | 30/09/2026 | — |
| BSc in Business Management (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · Full Time | البكالوريوس | 3 سنوات | 4,000 € للفصل الدراسي | 30/09/2026 | فبراير، سبتمبر |
| BSc in Business Management with AI and Data Analytics (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · Full Time | البكالوريوس | 3 سنوات | 4,000 € للفصل الدراسي | 30/09/2026 | فبراير، سبتمبر |
| BSc in Business Management with Arts (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · Full Time | البكالوريوس | 3 سنوات | 4,000 € للفصل الدراسي | 30/09/2026 | فبراير، سبتمبر |
| BSc in Business Management with Diplomacy and International Relations (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · Full Time | البكالوريوس | 3 سنوات | 4,000 € للفصل الدراسي | 30/09/2026 | فبراير، سبتمبر |
| BSc in Business Management with HRM and Business Psychology (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · Full Time | البكالوريوس | 3 سنوات | 4,000 € للفصل الدراسي | 30/09/2026 | فبراير، سبتمبر |
| BSc in Business Management with Marketing (يفتح في علامة تبويب جديدة)Full Time | البكالوريوس | 3 سنوات | 4,000 € للفصل الدراسي | 30/09/2026 | — |
| BSc in Business Management with Tourism (يفتح في علامة تبويب جديدة)Full Time | البكالوريوس | 3 سنوات | 4,000 € للفصل الدراسي | 30/09/2026 | — |
| BSc in Commerce and Marketing (يفتح في علامة تبويب جديدة)Full Time | البكالوريوس | 3 سنوات | 4,000 € للفصل الدراسي | 30/09/2026 | — |
| BSc in Corporate Finance (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · Full Time | البكالوريوس | 3 سنوات | 4,000 € للفصل الدراسي | 30/09/2026 | فبراير، سبتمبر |
| BSc in International Business Economics (يفتح في علامة تبويب جديدة)Full Time | البكالوريوس | 3 سنوات | 4,000 € للفصل الدراسي | 30/09/2026 | — |
| International University Foundation (يفتح في علامة تبويب جديدة)Full Time | — | سنة واحدة | 3,000 € للفصل الدراسي | 30/09/2026 | — |
| MSc in International Management (Vienna campus) (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · Full Time | الماجستير | 18 شهرًا | 6,400 € للفصل الدراسي | يختلف | فبراير، سبتمبر |
| MSc in IT for Business Data Analytics (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · Full Time | الماجستير | 18 شهرًا | 6,400 € للفصل الدراسي | 30/09/2026 | فبراير، سبتمبر |
| MSc in Strategic International Management (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · Full Time | الماجستير | 18 شهرًا | 6,400 € للفصل الدراسي | 30/09/2026 | فبراير، سبتمبر |
| MSc in Strategic International Management with AI and Cybersecurity (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · Full Time | الماجستير | 18 شهرًا | 6,400 € للفصل الدراسي | 30/09/2026 | سبتمبر |
| MSc in Strategic International Management with Finance (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · Full Time | الماجستير | 18 شهرًا | 6,400 € للفصل الدراسي | 30/09/2026 | سبتمبر |
| MSc in Strategic International Management with Marketing (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · Full Time | الماجستير | 18 شهرًا | 6,400 € للفصل الدراسي | 30/09/2026 | سبتمبر |
| PhD in Business and Management (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · Full Time | الدكتوراه | 3 سنوات | 4,000 € للفصل الدراسي | 15/04/2026 | سبتمبر |
| PhD in International Affairs (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · Full Time | الدكتوراه | 3 سنوات | 4,000 € للفصل الدراسي | 15/04/2026 | سبتمبر |
| Public Policy Management Postgraduate Programme (يفتح في علامة تبويب جديدة)المجرية · Part Time | — | سنة واحدة | 1,990,000 HUF إجمالًا | يختلف | سبتمبر، نوفمبر |
| Summer School - AI Summer Lab (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · On Campus | — | — | 2,990 € إجمالًا | 15/07/2027 | — |
آخر تحقّق من المعلومات: 03/10/2026. آخر تحديث: 14/10/2026. الرسوم والمواعيد النهائية والشروط قابلة للتغيير — تحقّق دائمًا من الجامعة.
