
Karlsruher Institut für Technologie
Karlsruhe، ألمانيا
معلومات سريعة
- التصنيف العالمي
- #143
- 2026
- نسبة القبول
- 26%
- عدد الطلاب
- 22,500
- الطلاب الدوليون
- 23%
- نوع المؤسسة
- حكومية
- سنة التأسيس
- 1825
نظرة عامة
Karlsruhe Institute of Technology (KIT) creates and imparts knowledge for society and the environment. It is the only German university of excellence operating as a national research center within the Helmholtz Association. KIT excels in engineering sciences, natural sciences, computer science, and economics. With state-of-the-art research centers and strong industry ties, students and researchers at KIT contribute significantly to energy transformation, mobility, information technology, and sustainable development.
مجالات الدراسة
- Engineering
- Natural Sciences
- Computer Science
- Mathematics
- Architecture
- Economics
- Humanities
- Social Sciences
الاعتماد: Akkreditierungsrat (German Accreditation Council / Systemaccreditation by evalag)
شروط القبول
- IELTS (الحد الأدنى)
- —
- TOEFL iBT (الحد الأدنى)
- —
- المعدل التراكمي (الحد الأدنى)
- —
- دورات القبول
- Winter Semester (October)، Summer Semester (April)
- مواعيد التقديم النهائية
- July 15 for Winter Semester; January 15 for Summer Semester
- قبول مستمر
- لا
- التواصل مع مكتب القبول
- infoline-studium@kit.edu
تختلف الشروط من برنامج لآخر. راجع صفحة البرنامج ومكتب القبول في الجامعة للاطلاع على أحدث المعايير.
الرسوم والتكاليف
الطلاب الدوليون
1,684 € للفصل الدراسي
ابتداءً من نحو 3,637 US$ سنويًا
الطلاب المحليون
184 € – 1,684 € للفصل الدراسي
From SS 2025: all students pay semester contributions of €80 (Verwaltungskostenbeitrag) + €92 (Studierendenwerk) + €12 (Studierendenschaft) = €184/semester. Non-EU international students additionally pay €1,500/semester tuition (Eigenbeitrag). Second-degree non-EU students pay €650/semester instead of €1,500.
تختلف الرسوم الدراسية حسب البرنامج. تأكّد منها مع الجامعة قبل التقديم.
المصدر الرسمي للرسوم (يفتح في علامة تبويب جديدة)البرامج
| البرنامج | المرحلة | المدة | الرسوم الدراسية | الموعد النهائي | دورات القبول |
|---|---|---|---|---|---|
| Angewandte Geowissenschaften (يفتح في علامة تبويب جديدة)On Campus | البكالوريوس | — | 1,500 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Angewandte Geowissenschaften (يفتح في علامة تبويب جديدة)On Campus | الماجستير | — | 1,500 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Architektur (يفتح في علامة تبويب جديدة)On Campus | البكالوريوس | — | 1,500 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Architektur (يفتح في علامة تبويب جديدة)On Campus | الماجستير | — | 1,500 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Bauingenieurwesen (يفتح في علامة تبويب جديدة)On Campus | البكالوريوس | — | 1,500 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Bauingenieurwesen (يفتح في علامة تبويب جديدة)On Campus | الماجستير | — | 1,500 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Bioingenieurwesen (يفتح في علامة تبويب جديدة)On Campus | البكالوريوس | — | 1,500 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Bioingenieurwesen (يفتح في علامة تبويب جديدة)On Campus | الماجستير | — | 1,500 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Biologie (يفتح في علامة تبويب جديدة)On Campus | البكالوريوس | — | 1,500 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Biologie (يفتح في علامة تبويب جديدة)On Campus | الماجستير | — | 1,500 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Biomedical Engineering (يفتح في علامة تبويب جديدة)On Campus | الماجستير | — | 1,500 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Chemie (يفتح في علامة تبويب جديدة)On Campus | البكالوريوس | — | 1,500 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Chemie (يفتح في علامة تبويب جديدة)On Campus | الماجستير | — | 1,500 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik (يفتح في علامة تبويب جديدة)On Campus | البكالوريوس | — | 1,500 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik (يفتح في علامة تبويب جديدة)On Campus | الماجستير | — | 1,500 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Computational and Data Science (يفتح في علامة تبويب جديدة)On Campus | البكالوريوس | — | 1,500 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Computational and Data Science (يفتح في علامة تبويب جديدة)On Campus | الماجستير | — | 1,500 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Computer Science (يفتح في علامة تبويب جديدة)On Campus | الماجستير | — | 1,500 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Electrical Engineering and Information Technology (يفتح في علامة تبويب جديدة)On Campus | الماجستير | — | 1,500 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Informatik (يفتح في علامة تبويب جديدة)On Campus | البكالوريوس | — | 1,500 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Informatik (يفتح في علامة تبويب جديدة)On Campus | الماجستير | — | 1,500 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Maschinenbau (يفتح في علامة تبويب جديدة)On Campus | البكالوريوس | — | 1,500 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Maschinenbau (يفتح في علامة تبويب جديدة)On Campus | الماجستير | — | 1,500 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Mechanical Engineering (International) (يفتح في علامة تبويب جديدة)On Campus | البكالوريوس | — | 1,500 € للفصل الدراسي | يختلف | — |
آخر تحقّق من المعلومات: 03/10/2026. آخر تحديث: 14/10/2026. الرسوم والمواعيد النهائية والشروط قابلة للتغيير — تحقّق دائمًا من الجامعة.
