
Polis University
Kashar (Tirana)، ألبانيا
معلومات سريعة
- التصنيف العالمي
- غير مصنّفة
- نسبة القبول
- —
- عدد الطلاب
- —
- الطلاب الدوليون
- —
- نوع المؤسسة
- خاصة
- سنة التأسيس
- 2006
نظرة عامة
Polis University (Universiteti Polis) is a private higher education institution located in Kashar, on the outskirts of Tirana, Albania. Established in 2006 with roots in the Co-PLAN Institute for Habitat Development (founded 1996), it holds the official status of University since 2012. The university is organized into three faculties: the Faculty of Architecture & Design (FAD), the Faculty of Planning, Environment and Urban Management (FPMMU), and the Faculty of Research and Development (FKZH). It offers Bachelor, integrated 5-year Master of Science, Master of Science, Professional Master, Executive Master, and PhD programs. Polis University holds QAA International Institutional Accreditation valid until December 2028 and is recognized by the Albanian Ministry of Education.
مجالات الدراسة
- Architecture
- Art and Design
- Civil Engineering
- Urban Planning
- Environmental Studies
- Computer Science
- Software Engineering
- Business Administration
- Energy Efficiency
الاعتماد: Ministry of Education and Sports Albania (MASR/ASCAL); QAA (Quality Assurance Agency, UK)
شروط القبول
- IELTS (الحد الأدنى)
- —
- TOEFL iBT (الحد الأدنى)
- —
- المعدل التراكمي (الحد الأدنى)
- —
- دورات القبول
- الخريف
- مواعيد التقديم النهائية
- تختلف حسب البرنامج
- قبول مستمر
- لا
تختلف الشروط من برنامج لآخر. راجع صفحة البرنامج ومكتب القبول في الجامعة للاطلاع على أحدث المعايير.
الرسوم والتكاليف
الطلاب الدوليون
تختلف حسب البرنامج
الطلاب المحليون
60,000 ALL – 195,000 ALL للفصل الدراسي
Bachelor fees (per semester): Art and Design 180,000 ALL; Civil Engineering 180,000 ALL; Computer Science 150,000 ALL; Business Administration 150,000 ALL; Software Engineering & AI 150,000 ALL. 5-year Integrated MSc: Architecture and Urban Design 195,000 ALL; Urban Planning and Management 150,000 ALL. Professional Diploma: Energy Efficiency 75,000 ALL; Computer Network Maintenance 75,000 ALL. MSc programs 150,000 ALL/semester. Professional Master 60,000 ALL/semester (3 semesters). Executive Master Restauro 360,000 ALL/year. PhD minimum €10,000 over 3 years.
تختلف الرسوم الدراسية حسب البرنامج. تأكّد منها مع الجامعة قبل التقديم.
المصدر الرسمي للرسوم (يفتح في علامة تبويب جديدة)البرامج
| البرنامج | المرحلة | المدة | الرسوم الدراسية | الموعد النهائي | دورات القبول |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Professional Master in Digital Architecture (يفتح في علامة تبويب جديدة)Albanian, English · Part Time | الماجستير | 18 شهرًا | 60,000 ALL للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Bachelor in Art and Design (يفتح في علامة تبويب جديدة)Albanian, English · Full Time | البكالوريوس | 3 سنوات | 180,000 ALL للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Bachelor in Business Administration (يفتح في علامة تبويب جديدة)Albanian, English · Full Time | البكالوريوس | 3 سنوات | 150,000 ALL للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Bachelor in Civil Engineering (يفتح في علامة تبويب جديدة)Albanian, English · Full Time | البكالوريوس | 3 سنوات | 180,000 ALL للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Computer Science (يفتح في علامة تبويب جديدة)Albanian, English · Full Time | البكالوريوس | 3 سنوات | 150,000 ALL للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Executive Master in Restoration, Conservation and Valorization of Cultural Heritage (يفتح في علامة تبويب جديدة)Albanian, English · On Campus | الماجستير | سنة واحدة | 360,000 ALL سنويًا | يختلف | — |
| International Doctorate in Architecture and Urban Planning (IDAUP) (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · Full Time | الدكتوراه | 3 سنوات | 10,000 € إجمالًا | يختلف | — |
| Master of Science in Applied Design (يفتح في علامة تبويب جديدة)Albanian, English · Full Time | الماجستير | سنتان | 150,000 ALL للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Master of Science in Architecture and Urban Design (يفتح في علامة تبويب جديدة)Albanian, English · Full Time | الماجستير | 5 سنوات | 195,000 ALL للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Master of Science in Business Administration (يفتح في علامة تبويب جديدة)Albanian, English · Full Time | الماجستير | سنتان | 150,000 ALL للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Master of Science in Civil Engineering (يفتح في علامة تبويب جديدة)Albanian, English · Full Time | الماجستير | سنتان | 150,000 ALL للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Master of Science in Computer Science (يفتح في علامة تبويب جديدة)Albanian, English · Full Time | الماجستير | سنتان | 150,000 ALL للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Master of Science in Urban Environmental Management (يفتح في علامة تبويب جديدة)Albanian, English · Full Time | الماجستير | سنتان | 150,000 ALL للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Master of Science in Urban Planning and Management (يفتح في علامة تبويب جديدة)Albanian, English · Full Time | الماجستير | 5 سنوات | 150,000 ALL للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Professional Master in Spatial Planning & GIS (يفتح في علامة تبويب جديدة)Albanian, English · Part Time | الماجستير | 18 شهرًا | 60,000 ALL للفصل الدراسي | يختلف | — |
| Software Engineering & AI (يفتح في علامة تبويب جديدة)Albanian, English · Full Time | البكالوريوس | 3 سنوات | 150,000 ALL للفصل الدراسي | يختلف | — |
آخر تحقّق من المعلومات: 04/10/2026. آخر تحديث: 14/10/2026. الرسوم والمواعيد النهائية والشروط قابلة للتغيير — تحقّق دائمًا من الجامعة.
